Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVICTUS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
2 | SAGRADO FB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
3 | TEJANTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | |
4 | DEU CERTO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | |
5 | CACHORRO VELHO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | |
6 | ABRE O OLHO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECEBA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | |
2 | JUVENA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
3 | ROLETA RUSSA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
4 | RIBEIRÃO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
5 | DANORTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | |
6 | SE7E DE PERDIZES | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
ENZO | INVICTUS | 12 | |
2 |
LUIZÃO | SAGRADO FB | 11 |
3 |
PEDRÃO | RECEBA | 10 |
4 |
DANIEL BAHIA | INVICTUS | 8 |
4 |
DECO | SAGRADO FB | 8 |
5 |
AUGUSTO | CACHORRO VELHO | 7 |
6 |
FILÉ | JUVENA | 6 |
6 |
MILTINHO | ABRE O OLHO | 6 |
7 |
KUMINHA | ROLETA RUSSA | 5 |
7 |
THIAGUINHO | RECEBA | 5 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
LUIZÃO | SAGRADO FB | 14 | |
2 |
ENZO | INVICTUS | 12 |
3 |
DECO | SAGRADO FB | 9 |
4 |
AUGUSTO | CACHORRO VELHO | 8 |
4 |
RAPHA HULK | TEJANTO | 8 |
4 |
VAVÁ | JUVENA | 8 |
5 |
MILTINHO | ABRE O OLHO | 7 |
5 |
PINA | ROLETA RUSSA | 7 |
5 |
ZÉ MANNIS | RECEBA | 7 |
6 |
NERY | RIBEIRÃO | 6 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
CELSINHO | RECEBA | 15 | |
2 |
ANDREY | INVICTUS | 14 |
3 |
KOZAKEVIC | ROLETA RUSSA | 12 |
3 |
RAPOLLI | SAGRADO FB | 12 |
4 |
FRED | CACHORRO VELHO | 6 |
4 |
FERRUGEM | TEJANTO | 6 |
5 |
DIEGO GALLEGO | SE7E DE PERDIZES | 4 |
6 |
GOMES | DEU CERTO | 3 |
6 |
TALES | DANORTE | 3 |
6 |
KELSON | ABRE O OLHO | 3 |