Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOCHACO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
2 | SÓ FERAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
3 | MANXESTER POTES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
4 | LAUZANGELES ZX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
5 | XOPÊ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6 | VILA MONUMENTO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
7 | DOPINGHAM FOREST | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | |
8 | PANELINHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | |
2 | DESPORTIVO AMÉRICA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
3 | TITANS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
4 | ALCOOLATRAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | |
5 | PENTAGONO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | |
6 | MORADAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
7 | SEQUELA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | |
8 | FULL CLUBISMO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
MORENO | MORADAS | 6 | |
KUMINHA | PISA | 6 | |
2 |
GUSTAVO | DESPORTIVO AMÉRICA | 4 |
3 |
THEO | SÓ FERAS | 3 |
3 |
LESCURA | VILA MONUMENTO | 3 |
3 |
JAIME | TITANS | 3 |
3 |
ARCURI | SÓ FERAS | 3 |
3 |
RAPHA | PISA | 3 |
3 |
DOLLY | DESPORTIVO AMÉRICA | 3 |
3 |
CABELO | LAUZANGELES ZX | 3 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
DUDU | MANOCHACO | 6 | |
2 |
GUSTAVO | DESPORTIVO AMÉRICA | 5 |
2 |
KUMINHA | PISA | 5 |
2 |
TCHELO | SÓ FERAS | 5 |
3 |
LESCURA | VILA MONUMENTO | 4 |
3 |
B. V. GUIDOTTE | MANOCHACO | 4 |
3 |
JAIME | TITANS | 4 |
4 |
DIOGO | SÓ FERAS | 3 |
4 |
MORENO | MORADAS | 3 |
4 |
LUISINHO | TITANS | 3 |
Jogador | Time | Pontuação |
---|