Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
2 | IMZT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
3 | CELTICS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
4 | LAST DANCE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUZANGELES GALAXY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
2 | BICHO SOLTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
3 | INVICTUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | |
4 | CAABA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CABOTAGEM VASCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
2 | REAL MADRUGA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3 | ABSOLUTOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
4 | MATAZAP | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÚRIA ZB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2 | LAMPIONS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
3 | OU NÃO | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
4 | FOOT TABLE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLETA RUSSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
2 | 1000GOLS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
3 | DUELO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
4 | PENTAGONO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVAÍ XURUPITA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
2 | TOISS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
3 | PLATA O PLOMO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | |
4 | SANJAMAICA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
MOGI | DIVINO | 9 | |
INTERIOR | DIVINO | 9 | |
JULINHO | ROLETA RUSSA | 9 | |
2 |
CHAN | LAUZANGELES GALAXY | 7 |
2 |
PABLO | TOISS | 7 |
3 |
DANI | ABSOLUTOS | 6 |
3 |
TAKA | IMZT | 6 |
3 |
RENAN | DIVINO | 6 |
3 |
RAFA ORNELAS | REAL MADRUGA | 6 |
3 |
KUMINHA | ROLETA RUSSA | 6 |