Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUZZLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
2 | BASS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
3 | BASICUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
4 | TIME DA ALEGRIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | |
5 | ACADEMIA COMPETITION | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
6 | TOISS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
7 | LAMPIONS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | |
8 | BASE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURA RESSACA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | REDBULL MK | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
3 | INDEPENDIENTE DEL BAILE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
4 | CAABA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
5 | TRIBUNATA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
6 | DEU CERTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
7 | PARAGUAY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | |
8 | LAST DANCE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
POMELLI | CURA RESSACA | 5 | |
DJ DAN | BASS | 5 | |
2 |
ALEX | CAABA | 4 |
2 |
VK | REDBULL MK | 4 |
2 |
NANDO | PUZZLE | 4 |
3 |
MEDINA | BASS | 3 |
3 |
VINI MARIANO | BASICUS | 3 |
3 |
PANTHERA | ACADEMIA COMPETITION | 3 |
3 |
FABINHO | PUZZLE | 3 |
3 |
ROBINHO | TOISS | 3 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
POMELLI | CURA RESSACA | 6 | |
DJ DAN | BASS | 6 | |
2 |
ANDRADE | INDEPENDIENTE DEL BAILE | 5 |
2 |
OTTO | REDBULL MK | 5 |
3 |
KONO | CAABA | 4 |
4 |
KIKO | INDEPENDIENTE DEL BAILE | 3 |
4 |
ZANA | DEU CERTO | 3 |
4 |
VINI MARIANO | BASICUS | 3 |
4 |
FABINHO | BASICUS | 3 |
4 |
ALEX | CAABA | 3 |
Jogador | Time | Pontuação |
---|