Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABSOLUTOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
2 | LAUZANGELES GALAXY | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
3 | LAPIROS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
4 | NA HORA É BOM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
5 | PESO PENA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
6 | GALATASARREI VC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
7 | OSCURO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | |
8 | ASTÚCIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAUNA&J | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
2 | JOGA FÁCIL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
3 | AVAÍ XURUPITA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
4 | OC TABÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
5 | SANJAMAICA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
6 | RABISCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
7 | ESQUENTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
8 | TEAM MAIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
BATORÉ | JOGA FÁCIL | 7 | |
2 |
CAUE | ABSOLUTOS | 6 |
3 |
DI MOISÉ | SAUNA&J | 5 |
4 |
LÊ RUIS | JOGA FÁCIL | 3 |
4 |
JAIME | LAUZANGELES GALAXY | 3 |
4 |
MAYER | AVAÍ XURUPITA | 3 |
4 |
MION | RABISCO | 3 |
4 |
FURTA | SANJAMAICA | 3 |
5 |
TRIGO | JOGA FÁCIL | 2 |
5 |
DANI | ABSOLUTOS | 2 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
DI MOISÉ | SAUNA&J | 6 | |
CAUE | ABSOLUTOS | 6 | |
2 |
PIO | NA HORA É BOM | 5 |
2 |
FURTA | SANJAMAICA | 5 |
3 |
BATORÉ | JOGA FÁCIL | 4 |
4 |
JAIME | LAUZANGELES GALAXY | 3 |
4 |
MURILIN | OC TABÃO | 3 |
4 |
DOUGLINHAS | ABSOLUTOS | 3 |
4 |
DANIEL | PESO PENA | 3 |
4 |
CUSSIOLI | OC TABÃO | 3 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
DÉ | OC TABÃO | 6 | |
CODINA | LAUZANGELES GALAXY | 6 | |
2 |
CLAUDIO | ABSOLUTOS | 4 |
2 |
VICTOR SOARES | ASTÚCIA | 4 |
2 |
JM | JOGA FÁCIL | 4 |
3 |
HENRI | PESO PENA | 3 |
3 |
DIMY | ABSOLUTOS | 3 |
3 |
BALLALAI | SAUNA&J | 3 |
3 |
HELTON | AVAÍ XURUPITA | 3 |
3 |
LOU | NA HORA É BOM | 3 |