Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!
Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656
Veja maisClassificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANONIGHT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
2 | WAKE `N´ BAKE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | |
3 | INVICTUS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
4 | ROLETA RUSSA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | |
5 | IMZT | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | |
6 | PARCERADAS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | |
7 | REAL MADRUGA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHUPICHU | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | |
2 | TORCE CONTRA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | 26 | 23 | |
3 | SEXTA-FEIRA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | |
4 | DIVINO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | |
5 | PERVAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | |
6 | JUVENA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
7 | INTERATIVO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 55 | -35 | |
8 | CACHORRO VELHO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
JUNINHO CAVE | PERVAS | 20 | |
2 |
RENAN | TORCE CONTRA | 17 |
3 |
INTERIOR | TORCE CONTRA | 16 |
4 |
JULINHO | SEXTA-FEIRA | 12 |
5 |
ZÉ | INTERATIVO | 11 |
6 |
GUSTAVO | DANONIGHT | 8 |
6 |
BRUNINHO | DIVINO | 8 |
7 |
FILÉ | JUVENA | 7 |
8 |
KINHAS | TORCE CONTRA | 6 |
8 |
DAVI | JUVENA | 6 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
JUNINHO CAVE | PERVAS | 17 | |
2 |
JULINHO | SEXTA-FEIRA | 12 |
3 |
INTERIOR | TORCE CONTRA | 9 |
4 |
RUAN | INVICTUS | 8 |
4 |
FILÉ | JUVENA | 8 |
5 |
BRUNINHO | DIVINO | 7 |
5 |
RENAN | TORCE CONTRA | 7 |
5 |
KINHAS | TORCE CONTRA | 7 |
6 |
CESAR MAIA | MACHUPICHU | 6 |
6 |
GUSTAVO | DANONIGHT | 6 |
Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!
Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656
Veja maisWAKE `N´ BAKE |
|
3 | x | 2 |
|
ROLETA RUSSA |
MACHUPICHU |
|
6 | x | 3 |
|
TORCE CONTRA |
JUVENA |
|
4 | x | 4 |
|
INTERATIVO |
PERVAS |
|
2 | x | 5 |
|
SEXTA-FEIRA |
Jogador | Time |
---|---|
TEBAS | MACHUPICHU |
PINA | ROLETA RUSSA |
KUMINHA | ROLETA RUSSA |
PARCERADAS |
|
3 | x | 3 |
|
REAL MADRUGA |
DIVINO |
|
2 | x | 4 |
|
SEXTA-FEIRA |
INTERATIVO |
|
1 | x | 10 |
|
MACHUPICHU |
JUVENA |
|
4 | x | 4 |
|
TORCE CONTRA |
Jogador | Time |
---|---|
TEBAS | MACHUPICHU |
KUMINHA | ROLETA RUSSA |
RITOLÊ | ROLETA RUSSA |
VADÃO - TÉCNICO | ROLETA RUSSA |
BOLADO | INTERATIVO |
MV | SEXTA-FEIRA |
IMZT |
|
1 | x | 4 |
|
ROLETA RUSSA |
MACHUPICHU |
|
2 | x | 1 |
|
CACHORRO VELHO |
INTERATIVO |
|
2 | x | 11 |
|
PERVAS |
DIVINO |
|
2 | x | 6 |
|
TORCE CONTRA |
Jogador | Time |
---|---|
TEBAS | MACHUPICHU |
KUMINHA | ROLETA RUSSA |
VADÃO - TÉCNICO | ROLETA RUSSA |
PADILHA | DIVINO |
BRUNÃO | DIVINO |
CAMARGO | PARCERADAS |
OVINHO | PARCERADAS |
RENAN ROCHA | SEXTA-FEIRA |
GIRÃO | SEXTA-FEIRA |
Jogador | Time |
---|---|
KUBA | ROLETA RUSSA |
DANONIGHT |
|
5 | x | 3 |
|
REAL MADRUGA |
ROLETA RUSSA |
|
4 | x | 6 |
|
PARCERADAS |
MACHUPICHU |
|
1 | x | 4 |
|
JUVENA |
INTERATIVO |
|
3 | x | 13 |
|
TORCE CONTRA |
Jogador | Time |
---|---|
BARRETO | MACHUPICHU |
BENITO | CACHORRO VELHO |
VÉRAS | CACHORRO VELHO |
BARRIGA | REAL MADRUGA |
MARKINHOS | PARCERADAS |
HENRIQUE BAHIA | PARCERADAS |
ALEMÃO | IMZT |
LUQUINHA | DANONIGHT |
Jogador | Time |
---|---|
KUBA | ROLETA RUSSA |
BOCÃO | WAKE `N´ BAKE |
ROCHINHA | PERVAS |
IMZT |
|
5 | x | 1 |
|
PARCERADAS |
WAKE `N´ BAKE |
|
9 | x | 4 |
|
REAL MADRUGA |
SEXTA-FEIRA |
|
2 | x | 10 |
|
TORCE CONTRA |
CACHORRO VELHO |
|
1 | x | 6 |
|
INTERATIVO |
DIVINO |
|
2 | x | 3 |
|
MACHUPICHU |
Jogador | Time |
---|---|
VINI GENOVA | CACHORRO VELHO |
TÚLIO | CACHORRO VELHO |
VITINHO LARUCCIA | INVICTUS |
MARKINHOS | PARCERADAS |
Jogador | Time |
---|---|
KUBA | ROLETA RUSSA |
DENIS | ROLETA RUSSA |
BOCÃO | WAKE `N´ BAKE |
RAFA | INTERATIVO |
MARLON | JUVENA |
WOLVS | JUVENA |
CAMARGO | PARCERADAS |
WES | PARCERADAS |
LÉO MAIA | SEXTA-FEIRA |
ROCHINHA | PERVAS |
IMZT |
|
3 | x | 1 |
|
REAL MADRUGA |
DANONIGHT |
|
3 | x | 3 |
|
PARCERADAS |
JUVENA |
|
10 | x | 0 |
|
CACHORRO VELHO |
INTERATIVO |
|
2 | x | 8 |
|
DIVINO |
MACHUPICHU |
|
5 | x | 2 |
|
SEXTA-FEIRA |
Jogador | Time |
---|---|
PINTY | MACHUPICHU |
VILHENA | REAL MADRUGA |
BRUNÃO | DIVINO |
JHO JHO | DIVINO |
FEX | WAKE `N´ BAKE |
ARAU | WAKE `N´ BAKE |
GUI PAQUETÁ | JUVENA |
MARKINHOS | PARCERADAS |
MV | PARCERADAS |
WAKE `N´ BAKE |
|
2 | x | 4 |
|
DANONIGHT |
PARCERADAS |
|
3 | x | 3 |
|
INVICTUS |
CACHORRO VELHO |
|
3 | x | 10 |
|
TORCE CONTRA |
MACHUPICHU |
|
5 | x | 2 |
|
PERVAS |
INTERATIVO |
|
2 | x | 8 |
|
SEXTA-FEIRA |
Jogador | Time |
---|---|
PINTY | MACHUPICHU |
BRUNÃO | DIVINO |
RODOLFO | TORCE CONTRA |
MARKINHOS | PARCERADAS |
RONNY | SEXTA-FEIRA |
RAMOM | PERVAS |
ROLETA RUSSA |
|
1 | x | 2 |
|
PERVAS |
SEXTA-FEIRA |
|
2 (1) | x | () 2 |
|
PARCERADAS |
Jogador | Time |
---|---|
BRUNÃO | DIVINO |
MARKINHOS | PARCERADAS |
RAMOM | PERVAS |
MACHUPICHU |
|
6 | x | 2 |
|
PERVAS |
TORCE CONTRA |
|
5 | x | 1 |
|
JUVENA |
WAKE `N´ BAKE |
|
6 (0) | x | (1) 6 |
|
SEXTA-FEIRA |
Jogador | Time |
---|---|
PINTY | MACHUPICHU |
BRUNÃO | DIVINO |
BOCÃO | WAKE `N´ BAKE |
RODOLFO | TORCE CONTRA |
FELIPINHO | TORCE CONTRA |
RAFA CRUZ | JUVENA |
MARLON | JUVENA |
GUI | SEXTA-FEIRA |
BUBU | SEXTA-FEIRA |
RAMOM | PERVAS |
MACHUPICHU |
|
3 (0) | x | (1) 3 |
|
SEXTA-FEIRA |
TORCE CONTRA |
|
5 | x | 1 |
|
DIVINO |
Jogador | Time |
---|---|
RANNY | DIVINO |
BRUNÃO | DIVINO |
RODOLFO | TORCE CONTRA |
Seleção do XXXII Chuteira de Ouro
12 meses atrásSexta-Feira: Jason para sempre!
um ano atrásMe acorde dessa quimera somente sexta-feira
um ano atrásCopyrights © 2007 Chuteira de Ouro, All rights reserved.