Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRUGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
2 | INVICTUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
3 | ROLETA RUSSA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
4 | IMZT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
5 | PANELA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
6 | INTERATIVO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
7 | REAL MIGUÉ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | WAKE `N´ BAKE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3 | DANONIGHT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
4 | FÚRIA ZB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
5 | MACHUPICHU | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
6 | ZONA NOSSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
7 | PLATA O PLOMO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
JOHNNY | PANELA | 4 | |
2 |
CAIO MENA | DANONIGHT | 3 |
2 |
RAFA ORNELAS | REAL MADRUGA | 3 |
2 |
GÁ | JUVENA | 3 |
2 |
MOTTA | ZONA NOSSA | 3 |
2 |
PISKA | FÚRIA ZB | 3 |
3 |
PEDALÁSTICO | INTERATIVO | 2 |
3 |
SALAS | IMZT | 2 |
3 |
CATATAU | ROLETA RUSSA | 2 |
3 |
GUSTAVO | DANONIGHT | 2 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
VAVÁ | JUVENA | 6 | |
RAFA ORNELAS | REAL MADRUGA | 6 | |
2 |
PISKA | FÚRIA ZB | 5 |
3 |
CAIO MENA | DANONIGHT | 4 |
3 |
KUMINHA | ROLETA RUSSA | 4 |
4 |
NIKOLAS | MACHUPICHU | 3 |
4 |
JOHNNY | PANELA | 3 |
4 |
VANDER | INVICTUS | 3 |
4 |
GUSTAVO | DANONIGHT | 3 |
4 |
JOÃOZINHO | ROLETA RUSSA | 3 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
JOÃO | REAL MADRUGA | 6 | |
2 |
MIRANDA | FÚRIA ZB | 4 |
3 |
LOUIZ | ROLETA RUSSA | 3 |
3 |
HEITOR | DANONIGHT | 3 |
3 |
GINO | WAKE `N´ BAKE | 3 |
3 |
MARCEL | JUVENA | 3 |
4 |
DENIS | REAL MIGUÉ | 2 |
4 |
KOZAKEVIC | ROLETA RUSSA | 2 |
4 |
ROBSON | PANELA | 2 |
4 |
PEDRO | ZONA NOSSA | 2 |