Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÚRIA FUTEBOL ARTE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | IMZT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
3 | SEMBA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | |
4 | ACIDUS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | |
5 | VENTILADORES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVICTUS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
2 | REAL BAIXADA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
3 | ABSOLUTOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
4 | ESTRELA VERDE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | |
5 | SEM DOMÍNIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLETA RUSSA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | |
2 | DIVINO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
3 | BICHO SOLTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
4 | RB BAR GARANTIDO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
5 | BASICUS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTRE AMIGOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | |
2 | OLIMPO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
3 | FÚRIA ZB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
4 | MADUREIRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
5 | BASICUS DVL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
CLEBERSON | ACIDUS | 13 | |
2 |
GUSTAVO | ACIDUS | 11 |
2 |
DANIEL BAHIA | ENTRE AMIGOS | 11 |
3 |
LUISINHO | FÚRIA ZB | 8 |
3 |
PISKA | FÚRIA ZB | 8 |
3 |
MATEUS | INVICTUS | 8 |
3 |
THIAGUINHO | OLIMPO | 8 |
4 |
TIAGO | INVICTUS | 7 |
4 |
GAÚCHO | OLIMPO | 7 |
4 |
KUMINHA | ROLETA RUSSA | 7 |