Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!
Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656
Veja maisClassificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUZZLE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 | |
2 | TOISS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 30 | 6 | |
3 | CURA RESSACA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | |
4 | BASS | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 34 | 30 | 4 | |
5 | MERCENÁRIOS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | |
6 | REDBULL MK | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 25 | -3 | |
7 | GURITIBA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 42 | -21 | |
8 | CHARRADOS | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVER PLATZ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | |
2 | LAST DANCE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | |
3 | TRIBUNATA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
4 | LIVINGPOOL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
5 | BASE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 | |
6 | ZIO CAZZO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | |
7 | PHENIX | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | |
8 | CAABA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
DJ DAN | BASS | 16 | |
2 |
NONATO | TOISS | 14 |
3 |
TATARUNAS | CURA RESSACA | 13 |
4 |
VITOR | LAST DANCE | 11 |
5 |
NARDI | PUZZLE | 10 |
5 |
MUCA | PUZZLE | 10 |
5 |
MUNOZ | BASS | 10 |
6 |
CARDOSO | BASS | 9 |
6 |
ROBINHO | TOISS | 9 |
6 |
CARUSO | ZIO CAZZO | 9 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
VITOR | LAST DANCE | 14 | |
2 |
NONATO | TOISS | 12 |
3 |
NARDI | PUZZLE | 11 |
4 |
SPINA | BASE | 10 |
4 |
ROBINHO | TOISS | 10 |
4 |
TATARUNAS | CURA RESSACA | 10 |
5 |
ANDRÉ | TRIBUNATA | 9 |
6 |
LUAN | RIVER PLATZ | 8 |
6 |
CICARELLI | RIVER PLATZ | 8 |
6 |
VITIN | TRIBUNATA | 8 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
MARCELO ISSA | TRIBUNATA | 1 |
Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!
Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656
Veja maisPUZZLE |
|
5 | x | 2 |
|
REDBULL MK |
TOISS |
|
6 | x | 5 |
|
CURA RESSACA |
RIVER PLATZ |
|
2 | x | 1 |
|
LIVINGPOOL |
BASS |
|
6 | x | 6 |
|
REDBULL MK |
LAST DANCE |
|
3 | x | 0 |
|
LIVINGPOOL |
RIVER PLATZ |
|
2 | x | 1 |
|
ZIO CAZZO |
Jogador | Time |
---|---|
GUI CRUZ | MERCENÁRIOS |
LAMBA | CHARRADOS |
FRANTONY | GURITIBA |
PEAS | LAST DANCE |
PAULO ROBERTO - TÉCNICO | LAST DANCE |
DUQUE | BASS |
CHARRADOS |
|
1 | x | 5 |
|
REDBULL MK |
CURA RESSACA |
|
4 | x | 2 |
|
GURITIBA |
MERCENÁRIOS |
|
3 | x | 8 |
|
PUZZLE |
LAST DANCE |
|
8 | x | 4 |
|
BASE |
CAABA |
|
1 | x | 2 |
|
LIVINGPOOL |
PHENIX |
|
3 | x | 5 |
|
RIVER PLATZ |
Jogador | Time |
---|---|
ZIDA | REDBULL MK |
NEGO SPINA | REDBULL MK |
CLÁUDIO - TÉCNICO | CHARRADOS |
Jogador | Time |
---|---|
P7 | ZIO CAZZO |
MERCENÁRIOS |
|
3 | x | 1 |
|
REDBULL MK |
PHENIX |
|
4 | x | 4 |
|
LAST DANCE |
BASE |
|
4 | x | 6 |
|
RIVER PLATZ |
Jogador | Time |
---|---|
MIXIRICA | MERCENÁRIOS |
OBINO | CURA RESSACA |
ENZO | CURA RESSACA |
JOHNNY | GURITIBA |
CARRION | CAABA |
MENDES | PHENIX |
LEBRON | PHENIX |
Jogador | Time |
---|---|
MARCÃO | ZIO CAZZO |
P7 | ZIO CAZZO |
BRANDÃO | CURA RESSACA |
PERCIVAL | RIVER PLATZ |
JOHNNY | GURITIBA |
TRAJA | LAST DANCE |
VITIN | TRIBUNATA |
MENDES | PHENIX |
REDBULL MK |
|
3 | x | 1 |
|
TOISS |
MERCENÁRIOS |
|
8 | x | 1 |
|
GURITIBA |
LAST DANCE |
|
6 | x | 2 |
|
CAABA |
TRIBUNATA |
|
1 | x | 1 |
|
RIVER PLATZ |
Jogador | Time |
---|---|
BARBA | LIVINGPOOL |
VITINHO | LIVINGPOOL |
CEZINHA | BASE |
FINECO | BASE |
GELADO | RIVER PLATZ |
PERCIVAL | RIVER PLATZ |
V. MILLER | TRIBUNATA |
MENDES | PHENIX |
CURA RESSACA |
|
5 | x | 1 |
|
REDBULL MK |
TOISS |
|
5 | x | 4 |
|
MERCENÁRIOS |
LAST DANCE |
|
1 | x | 2 |
|
RIVER PLATZ |
Jogador | Time |
---|---|
ZIDA | REDBULL MK |
VIOLA | CHARRADOS |
COVIELLO | CAABA |
TRAJA | LAST DANCE |
MENDES | PHENIX |
LUKETA | PHENIX |
KAUÃ | BASS |
MERCENÁRIOS |
|
1 | x | 5 |
|
BASS |
REDBULL MK |
|
4 | x | 4 |
|
GURITIBA |
PHENIX |
|
3 | x | 3 |
|
LIVINGPOOL |
CAABA |
|
2 | x | 3 |
|
RIVER PLATZ |
Jogador | Time |
---|---|
GÚ | LIVINGPOOL |
BRANDÃO | CURA RESSACA |
CICARELLI | RIVER PLATZ |
GELADO | RIVER PLATZ |
FAZZIO | CAABA |
TRAJA | LAST DANCE |
MENDES | PHENIX |
TELES | PHENIX |
KAUÃ | BASS |
IAN | BASS |
CURA RESSACA |
|
4 | x | 3 |
|
ZIO CAZZO |
LIVINGPOOL |
|
3 | x | 2 |
|
MERCENÁRIOS |
PUZZLE |
|
7 | x | 3 |
|
LIVINGPOOL |
LAST DANCE |
|
1 | x | 5 |
|
CURA RESSACA |
TOISS |
|
2 | x | 6 |
|
REDBULL MK |
RIVER PLATZ |
|
1 | x | 6 |
|
BASS |
Jogador | Time |
---|---|
OBINO | CURA RESSACA |
GELADO | RIVER PLATZ |
REDBULL MK |
|
3 (1) | x | (0) 3 |
|
BASS |
PUZZLE |
|
5 | x | 1 |
|
CURA RESSACA |
Jogador | Time |
---|---|
CASQUEIRO | CURA RESSACA |
LÉO ALVES | CURA RESSACA |
BRANDÃO | CURA RESSACA |
MUNOZ | BASS |
KAUÃ | BASS |
Mais um semestre entre os 4 melhores
3 meses atrásCopyrights © 2007 Chuteira de Ouro, All rights reserved.