Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONDOR`S | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
2 | OLIMPO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | |
3 | É VERDADEEE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
4 | VILLA GRANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. A. DARCY | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
2 | ASTÚCIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
3 | INVICTUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
4 | LA CORUJA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMATAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | |
2 | 2 TOK´S | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | |
3 | FUTELOUCOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
4 | EX-TRELAS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE VERAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
2 | ALL GAMES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
3 | BOROÇAVA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
4 | SE7E DE PERDIZES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUAXUPÉ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
2 | MACIOTA`S | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
3 | RABISCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | TÁ LENTO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
DANIEL BAHIA | CONDOR`S | 11 | |
2 |
GIO | CONDOR`S | 9 |
3 |
RAFA CAPITÃO | CONDOR`S | 7 |
4 |
BOB | PRIMATAS | 5 |
4 |
DENER | 2 TOK´S | 5 |
4 |
BRENO | GUAXUPÉ | 5 |
5 |
JOÃO CLAUDIO | THE VERAS | 4 |
5 |
GUI PIMENTEL | OLIMPO | 4 |
5 |
TIEPPO | PRIMATAS | 4 |
5 |
RENATÃÃO | INVICTUS | 4 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
DANIEL BAHIA | CONDOR`S | 1 |
Jogador | Time | Pontuação |
---|