Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLETA RUSSA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | |
2 | MAESTRIA FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
3 | ATLÉTICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | |
4 | SOBERANOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
5 | TEJANTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARANJA CITY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
2 | INVICTUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
3 | ABRE O OLHO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
4 | ABSOLUTOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
5 | EEFE MASTER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 |
Jogador | Time | Gols | |
---|---|---|---|
BRUNO LUIZ | LARANJA CITY | 9 | |
2 |
MAKOTO | MAESTRIA FC | 7 |
2 |
LECO | INVICTUS | 7 |
3 |
ZOGHBI | SOBERANOS | 6 |
3 |
DANI | ABSOLUTOS | 6 |
4 |
CABRAL | ATLÉTICO | 5 |
4 |
KUMINHA | ROLETA RUSSA | 5 |
4 |
MOGI | TEJANTO | 5 |
5 |
BIBI | TEJANTO | 4 |
5 |
TUKA | TEJANTO | 4 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
BRUNO LUIZ | LARANJA CITY | 10 | |
WOLVS | INVICTUS | 10 | |
2 |
MAKOTO | MAESTRIA FC | 8 |
3 |
JUNCAL | MAESTRIA FC | 7 |
4 |
TUKA | TEJANTO | 6 |
4 |
GIAN VERTICCHIO | INVICTUS | 6 |
4 |
HIGUAIN | ABRE O OLHO | 6 |
4 |
JULINHO | ROLETA RUSSA | 6 |
5 |
VITINHO LARUCCIA | INVICTUS | 5 |
5 |
JULIO | SOBERANOS | 5 |
Jogador | Time | Pontuação | |
---|---|---|---|
GIBA | MAESTRIA FC | 8 | |
2 |
MARCÃO | INVICTUS | 7 |
3 |
THALES | LARANJA CITY | 4 |
4 |
VICTOR DIAS | ROLETA RUSSA | 3 |
4 |
CUPIM | ATLÉTICO | 3 |
4 |
RUSSO | ABSOLUTOS | 3 |
4 |
KELSON | ABRE O OLHO | 3 |
5 |
KOZAKEVIC | SOBERANOS | 2 |
5 |
YURI | SOBERANOS | 2 |
5 |
GAÚCHO | EEFE MASTER | 2 |