Tabelas
Grupo A
Classificação P J V E D GP GC SG
1 FÚRIA ZB 21 7 7 0 0 35 12 23
2 COZINHA DA VILLA 13 7 4 1 2 29 28 1
3 COLÔNIA 355 13 7 4 1 2 20 17 3
4 SANJAMAICA 11 7 3 2 2 25 21 4
5 BICHO SOLTO 10 7 3 1 3 20 23 -3
6 GALATASARREI VC 6 7 1 3 3 23 25 -2
7 OSCURO 4 7 1 1 5 21 34 -13
8 ACIMA DA MÉDIA -5 7 0 1 6 20 33 -13

Grupo B
Classificação P J V E D GP GC SG
1 OU NÃO 17 7 5 2 0 24 11 13
2 MADUREIRA 16 7 5 1 1 28 14 14
3 LA BARCA 13 7 4 1 2 25 15 10
4 LAPIROS 11 7 3 2 2 26 15 11
5 VENTILADORES 10 7 3 1 3 16 20 -4
6 SAUNA&J 7 7 2 1 4 15 16 -1
7 CANXA MIRRA 6 7 2 0 5 10 31 -21
8 PARAGUAY 0 7 0 0 7 9 31 -22



Ver todos



Ver todos



Corrida MVG
Jogador Time Pontuação
MIRANDA FÚRIA ZB 1

Ver todos



Pr1ma

Seu novo uniforme é de PR1MA! Facilitamos a sua vida!

Agilidade e comodidade para você focar apenas no que importa... o seu time! @pr1masports e (11) 99210-4656

Veja mais
Jogos